CLASSEMENT GÉNÉRAL 2026
Au 10/06/2026, après le round 3| POS | N° | NOM | PRÉNOM | ÉQUIPE | CATÉGORIE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | CHIRON | THIBAUT | ETL | ELITE PRO | 526 |
| 2 | 60 | LIEUTENANT | MAXIME | Alliance passion | ELITE PRO | 515 |
| 3 | 66 | CHARBONNIER | ROMAN | ELITE PRO | 491 | |
| 4 | 54 | SMITS | GILLES | Alliance passion | ELITE PRO | 450 |
| 5 | 26 | WATTEYNE | CLAUDE | ELITE PRO | 367 | |
| 6 | 21 | LODEY | FABIEN | Plantier Racing Team | ELITE | 356 |
| 7 | 82 | LAFORET | MAXIME | MKTE | ELITE | 351 |
| 8 | 106 | BELTRANDO | FRANCOIS | Plantier Racing Team | RACER | 347 |
| 9 | 41 | NICOLAS | FABRICE | Alliance passion | RACER | 316 |
| 10 | 27 | SONNTAG | MAXIME | MKTE | ELITE PRO | 316 |
| 11 | 195 | COULAUD | BENJAMIN | AVP | ELITE | 312 |
| 12 | 101 | BUREL | EMMANUEL | ETL | ELITE | 303 |
| 13 | 98 | SABOURIN | ALEXANDRE | RACER | 301 | |
| 14 | 8 | METAUT | AXEL | MKTE | RACER | 279 |
| 15 | 84 | MAURIN | PHILIPPE | Plantier Racing Team | ELITE | 276 |
| 16 | 18 | JOYEUX | JONATHAN | Plantier Racing Team | RACER | 253 |
| 17 | 12 | BROUSSAUD | PIERRE-LAURYL | Plantier Racing Team | ELITE | 250 |
| 18 | 88 | DEBUS | DENIS | Alliance passion | ELITE | 236 |
| 19 | 24 | DAVID | JACQUES-LOUIS | Alliance passion | ELITE | 232 |
| 20 | 22 | GARCIA | MATTHIEU | Plantier Racing Team | RACER | 225 |
| 21 | 10 | OLIVAR | YOANN | ETL | RACER | 215 |
| 22 | 13 | HORENT | YOHAN | Alliance passion | ELITE | 211 |
| 23 | 411 | CHAPON | ERIC | EC Automobile | ELITE PRO | 199 |
| 24 | 20 | DEBORD | NORBERT | mkte | ELITE PRO | 176 |
| 25 | 19 | CHANSON | MIGUEL | Plantier Racing Team | RACER | 144 |
| 26 | 711 | GLOAGUEN | MANON | EC automobile | RACER | 143 |
| 27 | 58 | MARGUERITE | CEDRIC | MKTE | RACER | 134 |
| 28 | 51 | SONNTAG | ERIC | MKTE | RACER | 112 |
| 29 | 74 | PAPI | GUILLAUME | Plantier Racing Team | RACER | 110 |
| 30 | 2 | BLAKELEY | LUCAS | ETL | RACER | 102 |
| 31 | 34 | GALLAUD | MARTIN | EC automobile | RACER | 89 |
| 32 | 3 | DEPRESLE | FREDERIC | MKTE | ELITE PRO | 81 |
| 33 | 49 | MOREL | FREDERIC | MKTE | ELITE PRO | 80 |
| 34 | 7 | DIOGO | ALEXANDRE | ETL | RACER | 74 |
| 35 | 2 | LIEUTAUD | KEANU | ETL | RACER | 64 |
| 36 | 444 | PADOVANI | LORINA | RACER | 58 | |
| 37 | 8 | METAUT | PATRICK | MKTE | RACER | 54 |
| 38 | 11 | REYMOND | BASTIEN | ELITE | 49 | |
| 39 | 95 | Plantier Racing Team | ELITE | 46 |


