CLASSEMENT GÉNÉRAL 2026
Au 04/05/2026, après le round 2| POS | N° | NOM | PRENOM | PTS_R1 | PTS_R2 | TOTAL | CATEGORIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | CHIRON | THIBAUT | 174 | 187 | 361 | ELITE PRO |
| 2 | 60 | LIEUTENANT | MAXIME | 174 | 170 | 344 | ELITE PRO |
| 3 | 66 | CHARBONNIER | ROMAN | 192 | 122 | 314 | ELITE PRO |
| 4 | 54 | SMITS | GILLES | 101 | 182 | 283 | ELITE PRO |
| 5 | 106 | BELTRANDO | FRANCOIS | 146 | 125 | 271 | RACER |
| 6 | 26 | WATTEYNE | CLAUDE | 142 | 111 | 253 | ELITE PRO |
| 7 | 21 | LODEY | FABIEN | 123 | 126 | 249 | ELITE |
| 8 | 41 | NICOLAS | FABRICE | 127 | 99 | 226 | RACER |
| 9 | 82 | LAFORET | MAXIME | 114 | 102 | 216 | ELITE |
| 10 | 101 | BUREL | EMMANUEL | 121 | 89 | 210 | ELITE |
| 11 | 195 | COULAUD | BENJAMIN | 121 | 78 | 199 | ELITE |
| 12 | 43 | SABOURIN | ALEXANDRE | 93 | 101 | 194 | RACER |
| 13 | 84 | MAURIN | PHILIPPE | 98 | 93 | 191 | ELITE |
| 14 | 18 | JOYEUX | JONATHAN | 79 | 111 | 190 | RACER |
| 15 | 20 | DEBORD | NORBERT | 125 | 51 | 176 | ELITE PRO |
| 16 | 10 | OLIVAR | YOANN | 107 | 67 | 174 | RACER |
| 17 | 8 | METAUT | AXEL | 54 | 103 | 157 | RACER |
| 18 | 24 | DAVID | JACQUES-LOUIS | 98 | 55 | 153 | ELITE |
| 19 | 27 | SONNTAG | MAXIME | 0 | 152 | 152 | ELITE PRO |
| 20 | 22 | GARCIA | MATTHIEU | 147 | 0 | 147 | RACER |
| 21 | 19 | CHANSON | MIGUEL | 75 | 69 | 144 | RACER |
| 22 | 711 | GLOAGUEN | MANON | 0 | 143 | 143 | RACER |
| 23 | 88 | DEBUS | DENIS | 76 | 62 | 138 | ELITE |
| 24 | 12 | BROUSSAUD | PIERRE-LAURYL | 0 | 136 | 136 | ELITE |
| 25 | 58 | MARGUERITE | CEDRIC | 80 | 54 | 134 | RACER |
| 26 | 13 | HORENT | YOHAN | 78 | 52 | 130 | ELITE |
| 27 | 51 | SONNTAG | ERIC | 55 | 57 | 112 | RACER |
| 28 | 74 | PAPI | GUILLAUME | 58 | 52 | 110 | RACER |
| 29 | 3 | DEPRESLE | FREDERIC | 81 | 0 | 81 | ELITE PRO |
| 30 | 49 | MOREL | FREDERIC | 0 | 80 | 80 | ELITE PRO |
| 31 | 7 | DIOGO | ALEXANDRE | 74 | 0 | 74 | RACER |
| 32 | 411 | CHAPON | ERIC | 0 | 66 | 66 | ELITE PRO |
| 33 | 444 | PADOVANI | LORINA | 58 | 0 | 58 | RACER |
| 34 | 8 | METAUT | PATRICK | 54 | 0 | 54 | RACER |
| 35 | 11 | REYMOND | BASTIEN | 0 | 49 | 49 | ELITE |
| 36 | 95 | BO RIIS | NILS | 46 | 0 | 46 | ELITE |
| 37 | 95 | JENSEN | KENNETH | 0 | 0 | 0 | ELITE |
| 38 | 34 | GALLAUD | MARTIN | 0 | 0 | 0 | RACER |
| 39 | 47 | VIDAL | LUCAS | 0 | 0 | 0 | RACER |


